Result Hongkong Rabu, 20 Nov 2024
1
3
8
0
Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
Tanggal | Hari | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-24 | Senin | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 |
12-11-24 | Selasa | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 |
13-11-24 | Rabu | 9 | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
14-11-24 | Kamis | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 |
15-11-24 | Jumat | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 |
16-11-24 | Sabtu | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
17-11-24 | Minggu | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
18-11-24 | Senin | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19-11-24 | Selasa | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
20-11-24 | Rabu | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
x |